11月19日 今天 · 贵州安顺实况 13℃

安顺天气安顺15天天气预报

🌦️ 10~21℃ 小雨南风 4级 · 湿度71%
空气质量119 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 4级
日出08:01
日落17:07
相对湿度71%
🌤 安顺未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 🌦️小雨 21℃ / 10℃ 南风 4级
11月20日 周五 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌫️雾 21℃ / 9℃ 东风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 21℃ / 10℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 20℃ / 9℃ 东南风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 20℃ / 11℃ 西南风 4级
11月25日 周三 🌫️雾 19℃ / 12℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 18℃ / 12℃ 西风 2级
11月27日 周五 🌦️小雨 21℃ / 9℃ 西南风 4级
11月28日 周六 🌦️小雨 20℃ / 9℃ 东风 1级
11月29日 周日 🌦️小雨 21℃ / 9℃ 西北风 1级
11月30日 周一 ⛅多云 18℃ / 12℃ 西风 2级
12月01日 周二 🌦️小雨 19℃ / 8℃ 东北风 2级
12月02日 周三 ⛅多云 18℃ / 7℃ 西北风 1级
12月03日 周四 ☀️晴 18℃ / 9℃ 东南风 4级
安顺生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
友情链接:恒信数码供应链聚初眼镜集散中心来客营销网恒通机械供应链联盟
↑