11月19日 今天 · 河北沧州实况 4℃

沧州天气沧州15天天气预报

⛅ -2~10℃ 多云南风 5级 · 湿度51%
空气质量115 · 轻度污染
紫外线强
风向风力南风 5级
日出08:20
日落16:48
相对湿度51%
🌤 沧州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ⛅多云 10℃ / -2℃ 南风 5级
11月20日 周五 🌫️雾 8℃ / -1℃ 南风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 8℃ / 0℃ 南风 3级
11月22日 周日 🌦️小雨 7℃ / -1℃ 南风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 7℃ / 0℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 8℃ / -2℃ 东南风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 7℃ / -1℃ 北风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 8℃ / -2℃ 西风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 6℃ / -1℃ 东北风 4级
11月28日 周六 ☀️晴 7℃ / -3℃ 西风 5级
11月29日 周日 ⛅多云 7℃ / -4℃ 北风 4级
11月30日 周一 🌫️霾 8℃ / -3℃ 南风 2级
12月01日 周二 🌫️霾 5℃ / -6℃ 东北风 4级
12月02日 周三 ⛅多云 5℃ / -6℃ 南风 5级
12月03日 周四 🌨️小雪 4℃ / -4℃ 北风 1级
沧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑