11月19日 今天 · 云南大理实况 16℃

大理天气大理15天天气预报

☀️ 12~20℃ 晴东风 3级 · 湿度42%
空气质量83 · 良
紫外线最强
风向风力东风 3级
日出07:60
日落17:08
相对湿度42%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ☀️晴 20℃ / 12℃ 东风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月23日 周一 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 东南风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 19℃ / 13℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️小雨 19℃ / 13℃ 东南风 2级
11月26日 周四 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 北风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 12℃ 东风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 20℃ / 10℃ 南风 2级
11月29日 周日 🌦️小雨 20℃ / 10℃ 北风 2级
11月30日 周一 ⛅多云 19℃ / 11℃ 西南风 1级
12月01日 周二 🌦️小雨 20℃ / 9℃ 东风 3级
12月02日 周三 🌦️小雨 17℃ / 11℃ 北风 2级
12月03日 周四 🌫️雾 20℃ / 8℃ 南风 2级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 42%)
🌿空气指数良
城市天气导航
友情链接:恒信数码供应链聚初眼镜集散中心来客营销网恒通机械供应链联盟
↑